Home ** Letztes Spiel ** Saison ** Liga ** Verein ** Stadion ** Mannschaft ** Amateure ** Gästebuch ** Links ** Disclaimer
.
2. Mannschaft
|
Team
|
| 1.Spieltag | SGD**1953 II | 1. FC Spielverderber | 1:2 |
| 2.Spieltag | REAL SAAR | SGD**1953 II | 0:1 |
| 3.Spieltag | SGD**1953 II | Huánuco Tingo María | 3:0 |
| 4.Spieltag | condor 98 | SGD**1953 II | 3:0 |
| 5.Spieltag | SGD**1953 II | Monochroma Matarani | 0:2 |
| 6.Spieltag | FC Holstein | SGD**1953 II | 3:2 |
| 7.Spieltag | Limas Lamas | SGD**1953 II | 1:1 |
| 8.Spieltag | SGD**1953 II | Andenfluch | 0:0 |
| 9.Spieltag | 1.FC Turbine P`dorf | SGD**1953 II | 3:0 |
| 10.Spieltag | SGD**1953 II | Flying Daemons | 2:0 |
| 11.Spieltag | 1. Fc Bikini Bottom | SGD**1953 II | 0:1 |
| 12.Spieltag | SGD**1953 II | OWL in da Hood | 1:0 |
| 13.Spieltag | Noch mehr für Peru | SGD**1953 II | 2:1 |
| 14.Spieltag | SGD**1953 II | Moyobambo de footbal | 1:1 |
| 15.Spieltag | FC Lima 09 | SGD**1953 II | 0:3 |
| 16.Spieltag | SGD**1953 II | Hermanada Palca | 2:1 |
| 17.Spieltag | CF Beaver Royale | SGD**1953 II | 1:0 |
| 18.Spieltag | 1. FC Spielverderber | SGD**1953 II | 3:0 |
| 19.Spieltag | SGD**1953 II | REAL SAAR | 0:1 |
| 20.Spieltag | Huánuco Tingo María | SGD**1953 II | 1:2 |
| 21.Spieltag | SGD**1953 II | condor 98 | 0:2 |
| 22.Spieltag | Monochroma Matarani | SGD**1953 II | 1:1 |
| 23.Spieltag | SGD**1953 II | FC Holstein | 3:1 |
| 24.Spieltag | SGD**1953 II | Limas Lamas | 1:1 |
| 25.Spieltag | Andenfluch | SGD**1953 II | 1:0 |
| 26.Spieltag | SGD**1953 II | 1.FC Turbine P`dorf | 1:2 |
| 27.Spieltag | Flying Daemons | SGD**1953 II | 1:1 |
| 28.Spieltag | SGD**1953 II | 1. Fc Bikini Bottom | 2:0 |
| 29.Spieltag | OWL in da Hood | SGD**1953 II | 0:2 |
| 30.Spieltag | SGD**1953 II | Noch mehr für Peru | -:- |
| 31.Spieltag | Moyobambo de footbal | SGD**1953 II | -:- |
| 32.Spieltag | SGD**1953 II | FC Lima 09 | -:- |
| 33.Spieltag | Hermanada Palca | SGD**1953 II | -:- |
| 34.Spieltag | SGD**1953 II | CF Beaver Royale | -:- |
| TABELLE LIGA 2.1 PERU (1. AMERIKA) | ||||||||
| Pos. | Name | Sp. | G. | U. | V. | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1. |
|
29 | 23 | 6 | 0 | 76:19 | 57 | 75 |
| 2. |
|
29 | 23 | 3 | 3 | 69:22 | 47 | 72 |
| 3. |
|
29 | 18 | 5 | 6 | 46:30 | 16 | 59 |
| 4. |
|
29 | 16 | 8 | 5 | 66:35 | 31 | 56 |
| 5. |
|
29 | 17 | 5 | 7 | 67:37 | 30 | 56 |
| 6. |
|
29 | 17 | 5 | 7 | 46:31 | 15 | 56 |
| 7. |
|
29 | 16 | 5 | 8 | 55:28 | 27 | 53 |
| 8. |
|
29 | 13 | 5 | 11 | 52:43 | 9 | 44 |
| 9. |
|
29 | 13 | 4 | 12 | 42:33 | 9 | 43 |
| 10. |
|
29 | 11 | 8 | 10 | 56:44 | 12 | 41 |
| 11. |
|
29 | 11 | 5 | 13 | 46:47 | -1 | 38 |
| 12. | 29 | 11 | 6 | 12 | 32:33 | -1 | 38 | |
| 13. |
|
29 | 10 | 3 | 16 | 38:56 | -18 | 33 |
| 14. |
|
29 | 7 | 5 | 17 | 30:68 | -38 | 26 |
| 15. |
|
29 | 5 | 3 | 21 | 25:58 | -33 | 18 |
| 16. |
|
29 | 4 | 3 | 22 | 24:67 | -43 | 12 |
| 17. |
|
29 | 4 | 1 | 24 | 31:63 | -32 | 11 |
| 18. |
|
29 | 1 | 2 | 26 | 16:103 | -87 | 5 |